گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy M20 دو سیم کارت – حافظه 64 جی بی – رم 4 جی بی – رنگ آبی
سیستم عامل : اندروید ۸.۱ ابعاد صفحه : ۶.۳ اینچ حافظه داخلی : ۳۲/۶۴ گیگابایت باتری : لیتیوم پلیمر ۵.۰۰۰ میلیآمپر سیم کارت :دو سیم کارت (نانو سیم)دوربین : ۱۳+۵ مگاپیکسل ابعاد گوشی : 156.4 × 74.5 × 8.8 میلیمتر
وزن :186 گرم شبکه ارتباطی : 4G
اطلاعات کلی | ||||
معرفی | 2019، ژانویه | |||
وضعیت | عرضه شده در فوریه 2019 | |||
نمایشگر | ||||
نوع | PLS TFT لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
ابعاد | 6.3 اینچ (~83.6% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 2340 در 1080 پیکسل، 19.5:9 (~409 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
بدنه | ||||
ابعاد | 156.4 در 74.5 در 8.8 میلیمتر | |||
وزن | 186 گرم | |||
سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | |||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل در زمان عرضه | – اندروید 8.1 (اوریو) – Experience 9.5 | |||
تراشه | Exynos 7904 Octa (چهارده نانومتری) | |||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 1.8 گیگاهرتز Cortex-A73 و شش هستهی 1.6 گیگاهرتز Cortex-A53) | |||
پردازنده گرافیکی | Mali-G71 MP2 | |||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | میکرو اسدی، تا 512 گیگابایت (درگاه اختصاصی) | |||
حافظه داخلی | 64 گیگابایت، 4 گیگابایت رم یا 32 گیگابایت، 3 گیگابایت رم | |||
دوربین | ||||
اصلی | دوگانه: 13 مگاپیکسل (فوکوس خودکار با تشخیص فاز، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3.1 اینچ سایز سنسور، f/1.9) و 5 مگاپیکسل (لنز فوقعریض 12 میلیمتری، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، 1/6 اینچ سایز سنسور، f/2.2) | |||
قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR | |||
فیلمبرداری | [email protected] | |||
سلفی | 8 مگاپیکسل (f/2.0) | |||
فیلمبرداری سلفی | [email protected] | |||
صدا | ||||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | |||
لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | ||||
باتری | ||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت | |||
شارژر | شارژ سریع 15 واتی | |||
قابلیتها | ||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | |||
– پخشکنندهی MP4/WMV/H.265 – پخشکنندهی MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC – ویراستار عکس و فیلم – نمایشدهندهی اسناد | ||||
شبکه | ||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | |||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n، WiFi Direct، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | |||
رادیو | رادیو افام، RDS، ضبط | |||
USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | |||
متفرقه | ||||
رنگها | مشکی، آبی آسمانی | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 150 یورو |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.