گلکسی اس ۲۰ پلاس سامسونگ ۱۲۸جی بی – رم ۱۲جی بی رنگ سیاه
سامسونگ ادعا میکند که خانوادهی گلکسی اس ۲۰ بهلطف ویژگیهایی همچون دوربین توانمند و اتصال ۵G، «نوع تجربهی ما از دنیای اطراف و توانایی ما در ثبت این تجربهها را کاملا متحول میکند». گلکسی اس ۲۰ پلاس به کاربر امکان استفاده از هر دو استاندارد sub-6 و mmWave اتصال ۵G را میدهد. بیشک نسخهی ۵G برای کشورهایی خواهد بود که زیرساختهای مربوط به چنین اتصالی دارند و در سایر بازارها نسخهی LTE عرضه خواهد شد.
سامسونگ قابلیتی موسوم به Space Zoom را به پرچمداران جدیدش اضافه کرده است که در دو نسخهی گلکسی اس ۲۰ و اس ۲۰ پلاس امکان زوم تا سقف ۳۰ برابری Super Resolution Zoom و زوم ۳ برابری اپتیکال-هیبریدی را در اختیار کاربر میگذارد.
اطلاعات کلی | ||||
معرفی | ۲۰۲۰، فوریه | |||
وضعیت | موجود. عرضه شده در ۱۶ مارس ۲۰۲۰ | |||
نمایشگر | ||||
نوع | Dynamic AMOLED لمسی خازنی، ۱۶ میلیون رنگ | |||
ابعاد | ۶٫۷ اینچ (~۹۰٫۵% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | ۱۴۴۰ در ۳۲۰۰ پیکسل، ۲۰:۹ (~۵۲۵ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | گوریلا گلس ۶ | |||
– +HDR10 – Always-on display – ۱۲۰ هرتز | ||||
بدنه | ||||
ابعاد | ۱۶۱٫۹ در ۷۳٫۷ در ۷٫۸ میلیمتر | |||
وزن | ۱۸۶ گرم – نسخه LTE ۱۸۸ گرم – نسخه ۵G | |||
ساخت | پشت و جلو از شیشه (گوریلا گلس ۶)، فریم آلومینیومی | |||
گواهی IP68 برای مقاوت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا ۱٫۵ متر برای ۳۰ دقیقه) | ||||
سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | |||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید ۱۰٫۰; One UI 2 | |||
تراشه | Exynos 990 – نسخه جهانی Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 – نسخه آمریکا | |||
پردازنده مرکزی | ۸ هستهای (دو هسته ۲٫۷۳ گیگاهرتز Mongoose M5 و دو هسته ۲٫۶ گیگاهرتز Cortex-A76 و چهار هسته ۲٫۰ گیگاهرتزی گیگاهرتز Cortex-A55) – نسخه جهانی ۸ هستهای (یک هستهی ۲٫۸۴ گیگاهرتز Kryo 585 و سه هستهی ۲٫۴۲ گیگاهرتز Kryo 585 و چهار هستهی ۱٫۸ گیگاهرتز Kryo 585) – نسخه آمریکا | |||
پردازنده گرافیکی | Mali-G77 MP11 – جهانی Adreno 650 – آمریکا | |||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | microSDXC (استفاده از شیار دوم سیمکارت) | |||
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت، ۸ گیگابایت رم (نسخه LTE) ۱۲۸ گیگابایت، ۱۲ گیگابایت رم یا ۲۵۶ گیگابایت، ۱۲ گیگابایت رم یا ۵۱۲ گیگابایت، ۱۲ گیگابایت رم (نسخه ۵G) | |||
دوربین | ||||
اصلی | ۱۲ مگاپیکسل (لنز واید، ۲۶ میلیمتری، f/1.8، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر) ۶۴ مگاپیکسل، (لنز واید، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، ثبت تصاویر بزرگنمایی شده با کراپ کردن، f/2.0) ۱۲ مگاپیکسل (اولتراواید، ۱۳ میلیمتری، فوکوس خودکار، فیلمبرداری Super Steady) ۰٫۳ مگاپیکسل (ToF) | |||
قابلیتها | فلش LED، پانوراما | |||
فیلمبرداری | ۳۲۴۰p@30fps، ۲۱۶۰p@30/60fps، ۱۰۸۰p@30/60/240fps، ۷۲۰p@960fps، ضبط صدای استریو، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی و لرزشگیر اپتیکال تصویر | |||
سلفی | ۱۰ مگاپیکسل (۱٫۲۲ میکرومتر سایز پیکسل، ۱/۳٫۲ اینچ سایز سنسور، لنز واید ۲۶ میلیمتری، f/2.2، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز) | |||
صدا | ||||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
– ۳۲ بیت/۳۸۴ کیلوهرتز – توسعهداده شده با همکاری AKG | ||||
باتری | ||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۴۵۰۰ میلی آمپر ساعت | |||
شارژر | – شارژ سریع باتری ۲۵ وات – USB Power Delivery 3.0 – شارژ بیسیم سریع ۱۵ واتی Qi/PMA – شارژ بیسیم معکوس ۹ واتی | |||
قابلیتها | ||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اولتراسونیک)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | |||
– +ANT – بیکسبی – سامسونگ Dex | ||||
شبکه | ||||
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
بلوتوث | ۵٫۰، A2DP، LE، aptX | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO | |||
NFC | بله | |||
رادیو | رادیو افام (نسخه آمریکا و کانادا) | |||
USB | ۳٫۲، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | |||
متفرقه | ||||
رنگها | مشکی، خاکستری، آبی | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود ۱۰۰۰ یورو – نسخه LTE حدود ۱۱۰۰ یورو – نسخه ۵G |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.